NOZAR
NOZAR Turbo-S-Cut Diamanttrennscheibe
für Beton, Stahlbeton und Klinker (mittelhart)
Im Bereich Diamanttechnik › Diamanttrennscheiben › Trennscheiben für Beton und Naturstein
Preis auf AnfrageSie bekommen ein Angebot mit Nettopreis.
Angebot nur für Gewerbetreibende
| Ausführung | Menge | |
|---|---|---|
| Ø 115 × 22,23 mm / Laser 32 × 2,0 × 10 mm / 9 Seg. / segmentiert | ||
| Laser / SDW | ||
| Ø 125 × 22,23 mm / Laser 32 × 2,0 × 10 mm / 10 Seg. / segmentiert | ||
| Laser / SDW | ||
| Laser / SDW | ||
| Ø 150 × 22,23 mm / Laser 32 × 2,0 × 10 mm / 12 Seg. / segmentiert | ||
| Laser / SDW | ||
| Ø 180 × 22,23 mm / Laser 32 × 2,0 × 10 mm / 14 Seg. / segmentiert | ||
| Laser / SDW | ||
| Ø 230 × 22,23 mm / Laser 38 × 2,4 × 10 mm / 16 Seg. / segmentiert | ||
| Laser / SDW | ||
| Ø 300 × 20,0 mm / Laser 40 × 2,8 × 10 mm / 20 Seg. / segmentiert | ||
| Ø 300 × 25,4 mm / Laser 40 × 2,8 × 10 mm / 20 Seg. / segmentiert | ||
| Ø 300 × 22,23 mm / Laser | ||
| Laser / SDW | ||
| Laser / SDW | ||
| Ø 350 × 20,0 mm / Laser 40 × 3,0 × 10 mm / 23 Seg. / segmentiert | ||
| Ø 350 × 25,4 mm / Laser 40 × 3,0 × 10 mm / 23 Seg. / segmentiert | ||
| Ø 350 × 30,0/25,4 mm / Laser | ||
| Ø 400 × 20,0 mm / Laser 40 × 3,0 × 10 mm / 27 Seg. / segmentiert | ||
| Ø 400 × 25,4 mm / Laser 40 × 3,0 × 10 mm / 27 Seg. / segmentiert | ||
| Ø 400 × 30,0 mm / Laser | ||
| Ø 450 × 25,4 mm / Laser 40 × 3,5 × 10 mm / 32 Seg. / segmentiert |
- Angebot per E-Mail, die Anfrage ist unverbindlich
- Größere Mengen? Geben Sie die Menge an, wir fragen Staffelpreise an
Diamanttrennscheibe von NOZAR für Beton, Stahlbeton, Klinker (mittelhart) und allg. Baumaterial.


